Get Adobe Flash player

Uitslagen klaverjassen

Een overzicht van de twee reeds georganiseerde klaverjasavonden:

28-9-2011

    Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4 TOTAAL
1 Marten Hovenga 2053 1483 1925 1608 7069
2 Ron Medema 1528 1589 1925 1959 7001
3 Jaap Klaver 2053 1503 1789 1622 6967
4 Theo Wilpstra 1528 1589 1789 1608 6514
5 Piet Vast 1272 1469 1463 1959 6163
6 Reinder Tuitman 1227 1469 1331 1622 5649
7 Frans de Bont 1227 1483 1463 1211 5384
8 Adriaan vd Weg 1272 1503 1331 1211 5317

30-10-2011

  NAAM PUNTEN AANTAL
    Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4 TOTAAL
1 Theo Wilpstra 1345 2098 1573 2319 7335
2 Sjoerd Pool 1437 1999 1710 1839 6985
3 Bert Koster 1677 2098 1740 1203 6718
4 Hennie Brontsema 1758 1999 1573 1339 6669
5 Kees de Bont 1437 1014 1462 2319 6232
6 Jaap Raangs 1758 1014 1710 1644 6126
7 Simon Bolt 1345 1830 1609 1298 6082
8 Frans de Bont 1677 1422 1740 1203 6042
9 Stefan Pool 1593 1422 1352 1644 6011
10 Jaap Klaver 1204 1830 1609 1339 5982
11 Willem de Bont 1204 1141 1462 1839 5646
12 Piet Jansma 1593 1141 1352 1298 5384

 

Volgende wedstrijd M'stum 1